Brosur harga mobil Toyota terbaru, perbarui bulan Januari 2021 . Harga tidak mengikat dan dapat diubah tergantung. Untuk mendapatkan informasi promo terbaru dan potongan harga terbaru meminta saya pada nomor berikut:
0853-7267-2000
0853-7267-2000
Bagi Anda yang berencana melakukan transaksi pembelian Kredit, kami menyediakan banyak lembaga keuangan untuk membantu Anda melakukan transaksi pembelian. Untuk mengetahui besaran angsuran yang sesuai dengan rencana Anda, Isi formulir pada halaman Simulasi Angsuran Kredit Mobil Toyota .
Dan bagi Anda yang telah menentukan mobil pilihan Anda, isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota .
Harga sudah On The Road (OTR) di bawah, berlaku di Toyota Perintis Medan, Deli Serdang, Binjai, Stabat, Lubuk Pakam, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Kabanjahe, Sibolga, Nias, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Dan bagi Anda yang telah menentukan mobil pilihan Anda, isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota .
Toyota Agya | |
Agya 1.0G M/T | 151,650.000 |
Agya 1.2G M/T | 155.850.000 |
Agya 1.2G A/T | 169.450.000 |
Agya 1.2G TRD M/T | 158.050.000 |
Agya 1.2G TRD A/T | 177.150.000 |
Toyota Calya | |
CALYA 1.2 E Std Non ABS M/T | 152.850.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 155.650.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 160.600.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 173.850.000 |
Toyota Avanza | |
AVANZA 1.3 STD M/T Non ABS | 209.700.000 |
AVANZA 1.3 STD A/T Non ABS | 220.800.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 212.200.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 223.300.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 231.050.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 240.550.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 242.950.000 |
Toyota Avanza Veloz | |
VELOZ 1.3 M/T | 236.750.000 |
VELOZ 1.3 A/T | 248.650.000 |
VELOZ 1.5 M/T | 248.750.000 |
VELOZ 1.5 A/T | 260.650.000 |
Toyota Sienta | |
SIENTA 1.5 E M/T | 249,550,000 |
SIENTA 1.5 E CVT | 267,550,000 |
SIENTA 1.5 G M/T | 263,650,000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 281,650,000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 278,650,000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 296,650,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 317,450,000 |
Toyota Yaris | |
YARIS 1.5 G M/T 3 AIRBAGS | 275,000,000 |
YARIS 1.5 G M/T 7 AIRBAGS | 280,000,000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 AIRBAGS | 285,800,000 |
YARIS 1.5 G CVT 7 AIRBAGS | 290,800,000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 3 AIRBAGS | 296,300,000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 7 AIRBAGS | 301,300,000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 3 AIRBAGS | 307,600,000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 7 AIRBAGS | 312,600,000 |
Toyota Vios | |
VIOS 1.5 E M/T | 320,250,000 |
VIOS 1.5 E CVT | 332,350,000 |
VIOS 1.5 G M/T | 338,650,000 |
VIOS 1.5 G CVT | 355,650,000 |
Toyota Rush | |
RUSH 1.5 G M/T | 264,050,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 274,050,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 275,450,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 285,450,000 |
Toyota Innova Bensin | |
INNOVA 2.0 G M/T | 343,700,000 |
INNOVA 2.0 G M/T Luxury | 349,900,000 |
INNOVA 2.0 G A/T | 363,600,000 |
INNOVA 2.0 G A/T Luxury | 369,800,000 |
INNOVA 2.0 V M/T | 392,400,000 |
INNOVA 2.0 V M/T Luxury | 398,600,000 |
INNOVA 2.0 V A/T | 411,900,000 |
INNOVA 2.0 V A/T Luxury | 418,100,000 |
VENTURER 2.0 M/T | 441,050,000 |
VENTURER 2.0 A/T | 461,050,000 |
Toyota Innova Diesel | |
INNOVA 2.4 G M/T | 374,800,000 |
INNOVA 2.4 G A/T | 396,000,000 |
INNOVA 2.4 V M/T | 427,300,000 |
INNOVA 2.4 V A/T | 447,000,000 |
VENTURER 2.4 M/T DSL | 479,850,000 |
VENTURER 2.4 A/T DSL | 501,250,000 |
Toyota Fortuner Diesel | |
FORTUNER 2.4 G M/T 4x2 | 509.000.000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4x2 | 526.700.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x2 | 557.500.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x2 TRD | 572,100.000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4x4 | 634.700.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 | 708.600.000 |
Toyota Fortuner Bensin | |
FORTUNER 2.7 SRZ A/T TRD | 596.600.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ A/T 4x2 | 582.000.000 |
Toyota Alphard | |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1.061.150.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.215.350.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.962.150.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.216.050.000 |
Toyota Hiace | |
HI ACE 2.5 COMMUTER M/T | 504,950,000 |
HI ACE 2.8 PREMIO M/T | 542,150,000 |
Toyota Hilux | |
Hilux PU 2.0 S.CAB M/T | 244,700,000 |
Hilux PU 2.5 S.CAB M/T DSL | - |
Hilux PU 2.4 S.CABIN M/T DSL | 265,600,000 |
Hilux PU 2.4 S.CABIN M/T DSL 4x4 | 355,800,000 |
Hilux D.CAB 2.5 E M/T DSL (4x4) | 435,450,000 |
Hilux D.CAB 2.5 G M/T DSL (4x4) | 459,950,000 |
Hilux D.CAB 2.5 V A/T DSL (4x4) | 496,850,000 |
Toyota Camry | |
CAMRY 2.5 G A/T | 662,450,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 691,850,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 853,100,000 |
Toyota Corrola Altis | |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G A/T | 513,200,000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 534,900,000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 HYBRID A/T | 587,650,000 |
Toyota Corrola Cross | |
NEW COROLLA CROSS 1.8 A/T | 459,900,000 |
NEW COROLLA CROSS HYBRID 1.8 A/T | 508,300,000 |
Toyota 86 | |
FT 86 2.0 M/T BLACK-RED INTERIOR | - |
FT 86 2.0 A/T TRD BLACK-RED INTERIOR | 828,650,000 |
FT 86 2.0 A/T TRD BLACK INTERIOR | 828,650,000 |
Toyota GR SUPRA | |
GR SUPRA 3.0 L A/T | 2.153.300.000 |
Toyota CHR | |
CHR 1.8 A/T SINGLE TONE | 514.650.000 |
CHR 1.8 A/T DUAL TONE | 516.150.000 |
CHR 1.8 A/T HV SINGLE TONE | 557.150.000 |
CHR 1.8 A/T HV DUAL TONE | 558.650.000 |
Toyota Land Cruiser | |
L. CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2.177.100.000 |
L. CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.508.400.000 |
Toyota Voxy | |
VOXY 2.0 A/T | 501.100.000 |
Harga tersebut diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Dealer Toyota Perintis.